AFILIADA A FIDE


Reglamentación y envio de
Torneos FIDE

FIDE AMERICA


FIBDA


NOTICIAS

GALERIA DE IMAGENES

ENLACES


IX Torneo M.I. René Letelier Martner



El próximo Sábado 20 de Diciembre a partir de las 10:00 AM en la ciudad de Santiago, nuestra Fundación Chilena de Ajedrez organizará el IX torneo en recuerdo al querido Maestro Internacional René Letelier Martner.

Este torneo se realiza año a año por parte de nuestra Fundación con el objetivo de recordar al querido maestro Letelier, campeón Nacional y representante del ajedrez chileno por muchas décadas.

PAREOS Y RESULTADOS

Presidente de la Fundacion Chilena visita el Campeonato Mundial de Ajedrez 2014



Durante el mes de Noviembre de 2014 se disputa en la ciudad de Sochi, Rusia, el campeonato Mundial de Ajedrez.

El campeonato Mundial de Ajedrez corresponde a un match que enfrenta al noruego Magnus Carlsen (actual campeón) y al indio Viswanathan Anand (retador).

El presidente de la Fundacion Chilena don Daniel Yarur, visitó la ciudad de Sochi (Rusia) para presenciar este evento en compañía de su hija María José Yarur.
mas noticias

RINCON CULTURAL
 
 
 

SEMIFINAL 5ª REGION CAMPEONATO CHILENO DE AJEDREZ 2008/2009

INSCRIPCIONES EN LINEA SEMIFINAL 5ª REGION BASES GENERALES

 


No Name                         Loc Id  Rtg  Loc  Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rios Escobar, Adan           3403645 2280 2303 Viña Ivan Morovic              6.5   34:W 11:D  3:W  7:W  9:W  4:W  5:W
2  Diaz Villagran, Robert       3404056 2329 2399 Quinta Normal                  6     32:W 13:D 30:W 12:W  5:D 16:W  4:W
3  Hurtado Bahamonde, Rodrigo   3405346 2037 2096 Punta Arenas                   5.5   54:W  5:D  1:L 31:W 26:W 14:W 17:W
4  Basualto Peñalieres, Pedro   3401561 2154 2120 Valparaiso Circulo             5     33:W  8:W 18:W  9:W 10:W  1:L  2:L
5  Valdes Escobar, Alvaro       3405451 2293 2374 Las Condes Club Bertait        5     21:W  3:D 25:W 16:W  2:D 12:W  1:L
6  Schmidlin Rodriguez, Eric    3402606 2115 2134 Viña Ivan Morovic              5     37:W 53:W  9:L  8:W 11:D 15:W  7:D
7  San Martin Basualto, Epiro   3402061 2169 2093 Estud. Jurid. San Martin       5     23:W 26:D 31:W  1:L 13:W 25:W  6:D
8  Perez Ponce, Jose            3410919      1970 Univ. Catolica Valparaiso      5     49:W  4:L 36:W  6:L 37:W 30:W 16:W
9  Puebla Arredondo, Claudio    3400956 2288 2120 Viña Ivan Morovic              4.5   24:W 19:W  6:W  4:L  1:L 32:W 11:D
10 Vergara Rozas, Jose          3404870 2094 2119 Valparaiso Kaissa              4.5   36:W 31:D 14:W 17:W  4:L 11:D 13:D
11 Hurtado Bahamonde, Matias    3407527 1931 1909 Punta Arenas                   4.5   29:W  1:D 13:D 44:W  6:D 10:D  9:D
12 Rioseco Pinochet, Fernan     3402339 2235 2326 Viña Ivan Morovic              4.5   35:W 14:D 26:W  2:L 28:W  5:L 27:W
13 Rioseco Pinochet, Jose       3403661 2045 2053 Viña Ivan Morovic              4.5   41:W  2:D 11:D 20:W  7:L 22:W 10:D
14 Gonzalez Gajardo, Ivan       3410650      1974 Valparaiso Kaissa              4.5   42:W 12:D 10:L 34:W 18:W  3:L 25:W
15 Herrera Carvajal, Juan       12505        1982 San Bernardo Maestranza        4.5   48:W 17:L 23:D 45:W 24:W  6:L 26:W
16 Romero Araya, Diego          3403890 2140 2231 Universidad de Chile Ingenieri 4     45:W 27:W 17:W  5:L 30:W  2:L  8:L
17 Sepulveda Rojas, Jorge       3404803 2224 2180 Viña Ivan Morovic              4     22:W 15:W 16:L 10:L 21:W 19:W  3:L
18 Rivas Villanueva, Andrea     3404544 2076 1861 UTFSM                          4     46:W 28:W  4:L 27:D 14:L 20:W 23:D
19 Muñoz Figueroa, Mauricio     13479        2057 Valparaiso Kaissa              4     47:W  9:L 22:W 46:- 35:W 17:L 36:W
20 Vasquez Anabalon, Fernando   16748        1891 Quilpue Ruy Lopez              4     43:W 30:L 41:W 13:L 44:W 18:L 35:W
21 Contreras Alarcon, Jose      21588        1780 Quillota Club                  4      5:L 54:W 38:W 30:L 17:L 45:W 39:W
22 Chaparro Ramirez, Camilo     3404439      1675 Valparaiso Liceo               4     17:L 48:W 19:L 41:W 31:W 13:L 32:W
23 Mossuto Frez, Enzo           20934        1645 Viña Ivan Morovic              4      7:L 47:W 15:D 25:L 40:W 28:W 18:D
24 Arevalo Shuttleton, Felipe   10394        1739 Quilpue Ruy Lopez              4      9:L 40:W 44:L 52:W 15:L 37:W 30:W
25 Ojeda Meneses, Pablo         3407683 1942 2011 Quilpue Ruy Lopez              3.5   40:D 32:+  5:L 23:W 27:W  7:L 14:L
26 Espinoza Gonzalez, Alejandro 3408787      1943 Valparaiso                     3.5   51:W  7:D 12:L 40:W  3:L 33:W 15:L
27 Hernandez Aguirre, Isaac     3410714      1903 Quilpue Ruy Lopez              3.5   50:W 16:L 33:W 18:D 25:L 29:W 12:L
28 Yuraszeck Bustos, Victor     15981        1577 Valparaiso Circulo             3.5    0:W 18:L 34:D 53:+ 12:L 23:L 45:W
29 Garmendia Vega, Gabriel      39062        1328 Antofagasta                    3.5   11:L 34:L 39:W 33:D 54:+ 27:L 40:W
30 Bartucevic Sanchez, Diego    3401910 2094 1972 Viña Ivan Morovic              3     44:W 20:W  2:L 21:W 16:L  8:L 24:L
31 Fernandez Jorquera, Enrique  11800        1816 Viña Ivan Morovic              3     38:W 10:D  7:L  3:L 22:L 47:D 48:W
32 Sepulveda Figueroa, Ignacio  16652        1800 Villa Alemana                  3      2:L 25:- 48:W 36:W 46:+  9:L 22:L
33 Rosales Schulz, Robin        21822        1617 Quilpue Ruy Lopez              3      4:L 49:W 27:L 29:D 42:W 26:L 38:D
34 Bertucci Jerez, Bernardino   10659        1739 San Antonio                    3      1:L 29:W 28:D 14:L 45:D 36:L 44:W
35 Flores Knistoff, Dennis      20157        1683 Viña Ivan Morovic              3     12:L 41:- 49:W 54:+ 19:L 44:W 20:L
36 Plaza Tapia, Cesar           20896        1534 Viña Ivan Morovic              3     10:L 51:W  8:L 32:L 50:W 34:W 19:L
37 Idialborde Rolle, Juan       26970        1577 Valparaiso                     3      6:L 52:- 51:W 38:W  8:L 24:L 47:W
38 Cortes Orihuela, Javier                   1070 El Salvador                    3     31:L  0:W 21:L 37:L 47:D 42:W 33:D
39 Mallea Quiroga, Nicolas      23427        1625 Valparaiso Universidad         3      0:   0:  29:L 49:W 52:W 41:W 21:L
40 Olivares Quezada, Marcelo    3407608      1330 Quilpue Los Reyes              2.5   25:D 24:L 42:W 26:L 23:L 43:W 29:L
41 Boccardo Bosoni, Michele     33113        1389 Viña Ivan Morovic              2.5   13:L 35:+ 20:L 22:L 43:D 39:L 51:W
42 Saona Urmeneta, Raimundo     34972        1145 SSCC                           2.5   14:L 45:D 40:L 43:W 33:L 38:L 50:W
43 Casali Avila, Sergio                           Viña del Mar                   2.5   20:L 44:L 47:W 42:L 41:D 40:L  0:W
44 Prieto Mallet, Felipe        35522        1411 Viña Club                      2     30:L 43:W 24:W 11:L 20:L 35:L 34:L
45 Montenegro Bravo, Manuel     13334        1585 Quilpue Ruy Lopez              2     16:L 42:D 52:W 15:L 34:D 21:L 28:L
46 Bazan Romero, Edison         36844        1407 Viña San Ignacio               2     18:L 50:W 53:+ 19:- 32:-  0:   0: 
47 Alarcon Jorquera, Kevin      33284        1195 Quilpue Aconcagua              2     19:L 23:L 43:L 51:W 38:D 31:D 37:L
48 San Carlos Ripoll, Jaime     31643        1186 Viña Niños Cantores            2     15:L 22:L 32:L 50:L 49:W 52:W 31:L
49 Rossi Angulo, Jose           39170        1106 Puchuncavi Sargento Aldea      2      8:L 33:L 35:L 39:L 48:L  0:W 52:W
50 Muñoz Cataldo, Nicolas       39238        914  Valparaiso Santo Domingo       1.5   27:L 46:L 54:L 48:W 36:L 51:D 42:L
51 McGilli Roncallo, Darrel     26048        1035 Valparaiso G Riguelme          1.5   26:L 36:L 37:L 47:L  0:W 50:D 41:L
52 Saona Urmeneta, Vicente      35027        1020 SSCC                           1     53:L 37:+ 45:L 24:L 39:L 48:L 49:L
53 Diaz Tapia, Juan             11572        1922 Viña del Mar                   1     52:W  6:L 46:- 28:-  0:   0:   0: 
54 Bazan Romero, Alberto        36846        1333 Viña San Ignacio               1      3:L 21:L 50:W 35:- 29:-  0:   0: 




I.- Tipo de torneo

El torneo será de carácter ABIERTO pudiendo participar en él todos los jugadores de nacionalidad CHILENA o que tengan residencia en nuestro país.

El torneo se disputará a un total de 7 Rondas en Sistema Suizo, Ritmo de juego de 2 horas por jugador, con control de tiempo de 1 hora para 23 movidas y 1 hora a finish. Sistemas de Desempates: Resultado entre los empatados, Progresivo, Rating Performance.

El torneo será válido para el ELO INTERNACIONAL y ENF.

II.- LUGAR DE JUEGO:

Centro Cultural de Viña del Mar, Avenida Libertad 250, Viña del Mar.

III.- CALENDARIO DE JUEGO

Viernes 30 de Enero
17:00 a 18:15 Inscripciones
- 18:30 Ronda 1

Sábado 31 de Enero
- 10:00 Ronda 2
- 16:00 Ronda 3

Domingo 01 de Febrero
- 10:00 Ronda 4
- 16:00 Ronda 5

Lunes 02 de febrero
- 18:30 Ronda 6

Martes 03 de febrero
- 18:30 Ronda 7
Clausura y entrega de premios.

El cuerpo técnico estará integrado por:
Árbitros: Sr. Claudio Rosales Valdivieso y Sr. Miguel López Carvallo.

El torneo otorgará 1 Cupo para la Final de Campeonato de Chile 2008/2009 a realizarse en Villa Alemana entre el 13 y 21 de Febrero

1.- REGISTRO DE PARTICIPANTES:
El registro de jugadores se deberá realizar en línea en el sitio Web http://www.fundaciondeajedrez.cl hasta el día Jueves 29 de Enero a las 23:59 horas, o enviando un correo electrónico a: clubivanmorovic@gmail.com, ajedrez@ecored.cl, o al fax 2334973

2.- PAGO DE INSCRIPCION:

Valores de Inscripciones :
La inscripción tendrá un valor de $ 3.000.- y deberá confirmarse con el pago de ésta hasta el Jueves 29 de Enero en la Cta. Cte. 24-018826 de CORPBANCA, a nombre de RAÚL MOLINA MUÑOZ. Enviar comprobante de pago a los email de inscripción o al Fax 2334973.
El día de inicio del certamen las inscripción tendrá un valor de $ 5.000 y se recibirán en el recinto de juego, entre las 17:00 y 18:15 horas, momento en el que se pasará lista y se borrará a los jugadores que no estén presentes en la sala de juego. Los ingresos en rondas posteriores son con 0 punto.

3.- CONSULTAS

Raúl Molina Email: clubivanmorovic@gmail.com
AN Claudio Rosales Email: ajedrez@ecored.cl


Volver
 

QUEREMOS MASIFICAR EL AJEDREZ EN CHILE

FUNDACION CHILENA DE AJEDREZ
e-mail: contacto@fundaciondeajedrez.cl